Купить квартиру в новостройках в Марках
187 объявлениймедиана 599 500 złобновлено сегодня
-
355 600 zł1-комнатная, 28 m²Marki
-
575 615 zł2-комнатная, 48 m²Marki
-
950 988 zł4-комнатная, 98 m²Marki
-
799 000 zł5-комнатная, 115 m²Marki, Marii Skłodowskiej-Curie
-
680 915 zł3-комнатная, 59 m²Marki, Leopolda Lisa-Kuli
-
700 040 zł3-комнатная, 63 m²Marki, ul. Sowia
Marki в цифрах
- Медиана цены
- 599 500zł
- Медиана за м²
- 12 364zł
Marki: сейчас на Homera 187 объявлений. Половина из них дешевле 599 500 zł, медианная цена квадратного метра — 12 364 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
531 840 zł2-комнатная, 44 m²Marki, ul. Sowia
-
510 000 zł2-комнатная, 42 m²Marki, Sowia
-
705 180 zł3-комнатная, 61 m²Marki, ul. Sowia
-
900 000 zł4-комнатная, 132 m²Marki
-
599 999 zł3-комнатная, 54 m²Marki
-
674 520 zł3-комнатная, 61 m²Marki, ul. Sowia -
899 999 zł5-комнатная, 140 m²Marki
-
715 108 zł3-комнатная, 58 m²Marki, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
-
889 056 zł4-комнатная, 79 m²Marki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego
-
803 054 zł3-комнатная, 59 m²Marki, al. marsz. Józefa Piłsudskiego
-
960 000 zł4-комнатная, 132 m²Marki
-
619 000 zł4-комнатная, 67 m²Marki, ul. Fabryczna
-
644 995 zł3-комнатная, 55 m²Marki, ul. Wesoła
-
699 000 zł4-комнатная, 93 m²Marki, Marki -
900 000 zł5-комнатная, 137 m²Marki, Marki, ul. Skłodowskiej Curie
-
510 000 zł2-комнатная, 42 m²Marki
-
720 000 zł3-комнатная, 68 m²Marki, ul. Błękitna
-
639 000 zł3-комнатная, 46 m²Marki
-
529 074 zł1-комнатная, 41 m²Marki, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 102
-
920 000 zł4-комнатная, 129 m²Marki, ul. Klucznikowska
-
650 000 zł3-комнатная, 56 m²Marki, Wileńska
-
850 000 zł5-комнатная, 129 m²Marki, Lwowska okolice
-
0 zł1-комнатная, 29 m²Marki, ul. Słoneczna
-
533 052 zł1-комнатная, 40 m²Marki, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego