Mieszkania na sprzedaż — Rumia
495 ogłoszeńmediana 559 000 złzaktualizowano dziś
-
739 000 zł4-pokojowe, 68 m²Rumia, Husarska
-
649 000 zł3-pokojowe, 61 m²Rumia, Jeziorna
-
499 000 zł2-pokojowe, 42 m²Rumia, Świętopełka -
460 000 zł2-pokojowe, 38 m²Rumia, ul. Błoń Janowskich
-
370 175 zł2-pokojowe, 42 m²Rumia, ul. Dębogórska
-
394 706 zł2-pokojowe, 41 m²Rumia, Jęczmienna
Rumia w liczbach
- Mediana ceny
- 559 000zł
- Mediana za m²
- 10 599zł
Rumia: na Homera jest teraz 495 ogłoszeń. Połowa z nich kosztuje mniej niż 559 000 zł, a mediana ceny za metr kwadratowy to 10 599 zł. Dane z 3 listopada 2026.
Dzielnice
-
649 000 zł3-pokojowe, 60 m²Rumia, Pomorska
-
509 000 zł3-pokojowe, 52 m²Rumia, Spacerowa
-
589 000 zł3-pokojowe, 61 m²Rumia, Spacerowa
-
629 000 zł3-pokojowe, 62 m²Rumia, ul. Warszawska
-
799 000 zł5-pokojowe, 103 m²Rumia, Tysiąclecia
-
620 000 zł3-pokojowe, 57 m²Rumia, ul. Dąbrowskiego
-
649 000 zł3-pokojowe, 71 m²Rumia, ul. Adama Asnyka -
490 000 zł3-pokojowe, 48 m²Rumia
-
517 000 zł4-pokojowe, 69 m²Rumia, ul. Pomorska
-
380 000 zł2-pokojowe, 49 m²Rumia, ul. Chrobrego -
551 462 zł3-pokojowe, 53 m²Rumia, ul. Kosynierów
-
430 000 zł2-pokojowe, 40 m²Rumia, ul. Kosynierów
-
749 000 zł4-pokojowe, 113 m²Rumia, Rumia
-
168 790 zł1-pokojowe, 14 m²Rumia, ul. Głogowa
-
700 000 zł3-pokojowe, 71 m²Rumia
-
850 000 zł4-pokojowe, 81 m²Rumia, Bydgoska
-
639 000 zł3-pokojowe, 64 m²Rumia, Franciszka Fenikowskiego
-
578 879 zł3-pokojowe, 62 m²Rumia
-
575 000 zł3-pokojowe, 110 m²Rumia, Dębogórska
-
619 000 zł2-pokojowe, 52 m²Rumia, Towarowa -
759 000 zł5-pokojowe, 120 m²Rumia
-
759 000 zł4-pokojowe, 120 m²Rumia
-
530 000 zł2-pokojowe, 41 m²Rumia, ul. Adama Asnyka
-
572 000 zł4-pokojowe, 67 m²Rumia, ul. Jeziorna