Купить квартиру или дом — Piaski, Czeladź
28 объявлениймедиана 257 000 złобновлено 3 ноября 2026 г.
-
225 000 zł1-комнатная, 46 m²Czeladź, Nowopogońska -
255 000 zł2-комнатная, 40 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
290 000 zł3-комнатная, 56 m²Czeladź, Tadeusza Kościuszki -
189 500 zł1-комнатная, 39 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
289 000 zł2-комнатная, 37 m²Czeladź, Piaski
-
248 000 zł2-комнатная, 50 m²Czeladź, ul. Marii Konopnickiej
Piaski в цифрах
- Медиана цены
- 257 000zł
- Медиана за м²
- 5 192zł
Piaski, Czeladź: сейчас на Homera 28 объявлений. Половина из них дешевле 257 000 zł, медианная цена квадратного метра — 5 192 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
299 900 zł2-комнатная, 52 m²Czeladź, Piaski
-
229 000 złДом, 100 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
275 000 zł2-комнатная, 48 m²Czeladź, os. Dziekana
-
777 000 złДом, 120 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
259 000 zł3-комнатная, 47 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
245 000 zł3-комнатная, 5 148 m²Czeladź, Piaski
-
1 055 000 złДом, 185 m²Czeladź, Piaski
-
570 000 zł4-комнатная, 70 m²Czeladź, Irysów
-
249 000 zł3-комнатная, 48 m²Czeladź, Nowopogońska 220 -
760 000 zł4-комнатная, 85 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
245 000 zł2-комнатная, 50 m²Czeladź, ul. Nowopogońska
-
239 000 zł2-комнатная, 46 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
169 500 zł2-комнатная, 34 m²Czeladź, Piaski
-
585 000 złДом, 90 m²Czeladź, Piaski
-
249 000 zł3-комнатная, 57 m²Czeladź, Betonowa -
310 000 zł2-комнатная, 49 m²Czeladź, os. Dziekana
-
1 500 000 złДом, 700 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
234 000 zł3-комнатная, 49 m²Czeladź, ul. Nowopogońska
-
249 000 zł2-комнатная, 48 m²Czeladź, Piaski
-
270 550 zł2-комнатная, 54 m²Czeladź, Kolonia Małobądź
-
269 900 zł2-комнатная, 42 m²Czeladź, ul. Zwycięstwa -
208 000 zł2-комнатная, 39 m²Czeladź, Kolonia Małobądź