Купить дом в Пясечно
108 объявлениймедиана 1 740 000 złобновлено сегодня
-
2 450 000 zł6-комнатный дом, 272 m²Piaseczno, Orężna
-
990 000 zł4-комнатный дом, 110 m²Piaseczno, Piaseczno
-
2 490 000 złДом, 141 m²Piaseczno
-
2 249 000 zł5-комнатный дом, 200 m²Piaseczno, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
-
4 299 000 zł6-комнатный дом, 330 m²Piaseczno, Zalesie Dolne -
2 390 000 zł6-комнатный дом, 341 m²Piaseczno, ul. Słoneczna
Piaseczno в цифрах
- Медиана цены
- 1 740 000zł
- Медиана за м²
- 8 805zł
Piaseczno: сейчас на Homera 108 объявлений. Половина из них дешевле 1 740 000 zł, медианная цена квадратного метра — 8 805 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
2 950 000 zł5-комнатный дом, 250 m²Piaseczno, Piaseczno -
1 339 000 złДом, 150 m²Piaseczno
-
1 429 000 złДом, 140 m²Piaseczno
-
1 679 900 zł4-комнатный дом, 149 m²Piaseczno, ul. Adama Mickiewicza
-
1 299 000 zł5-комнатный дом, 230 m²Piaseczno, ul. Konwalii
-
1 520 000 zł6-комнатный дом, 168 m²Piaseczno, Bobrowiec -
875 000 zł4-комнатный дом, 112 m²Piaseczno, Piaseczno -
1 249 000 zł3-комнатный дом, 107 m²Piaseczno, ul. Mleczarska
-
1 949 999 zł4-комнатный дом, 115 m²Piaseczno, ul. Sosnowa -
2 000 000 zł16-комнатный дом, 550 m²Piaseczno, Zalesie Dolne -
1 550 000 zł10-комнатный дом, 300 m²Piaseczno, Zalesie Dolne -
1 590 000 zł4-комнатный дом, 114 m²Piaseczno, Generała Zajączka 40A/1
-
2 190 000 zł6-комнатный дом, 325 m²Piaseczno
-
3 900 000 zł5-комнатный дом, 301 m²Piaseczno
-
948 000 zł4-комнатный дом, 114 m²Piaseczno, Piaseczno -
1 350 000 zł4-комнатный дом, 129 m²Piaseczno, ul. Pomorska -
1 650 000 zł3-комнатный дом, 220 m²Piaseczno, Kardynała Wojtyły
-
220 000 zł2-комнатный дом, 62 m²Piaseczno
-
5 000 000 zł10-комнатный дом, 681 m²Piaseczno
-
1 499 000 zł4-комнатный дом, 250 m²Piaseczno, Zenona Przesmyckiego -
849 000 zł7-комнатный дом, 524 m²Piaseczno, Piaseczno -
2 200 000 zł6-комнатный дом, 157 m²Piaseczno, Maurycego Mochnackiego -
1 200 000 zł5-комнатный дом, 120 m²Piaseczno, Owocowy Sad -
4 898 000 zł6-комнатный дом, 298 m²Piaseczno, Głogowa