Купить квартиру — Brodnica
101 объявлениемедиана 349 000 złобновлено 3 ноября 2026 г.
-
480 000 zł3-комнатная, 46 m²Brodnica
-
249 995 zł2-комнатная, 40 m²Brodnica
-
313 560 zł2-комнатная, 48 m²Brodnica, Witosa
-
349 000 zł3-комнатная, 100 m²Brodnica, Paderewskiego
-
425 165 zł2-комнатная, 65 m²Brodnica, Witosa -
394 550 zł3-комнатная, 60 m²Brodnica, Witosa Brodnica в цифрах
- Медиана цены
- 349 000zł
- Медиана за м²
- 6 362zł
Brodnica: сейчас на Homera 101 объявление. Половина из них дешевле 349 000 zł, медианная цена квадратного метра — 6 362 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
630 000 zł2-комнатная, 86 m²Brodnica, Brodnica
-
128 000 zł2-комнатная, 31 m²Brodnica, Brodnica
-
490 000 zł3-комнатная, 67 m²Brodnica
-
425 000 zł3-комнатная, 53 m²Brodnica
-
275 000 zł3-комнатная, 48 m²Brodnica
-
645 000 zł4-комнатная, 72 m²Brodnica
-
650 000 zł3-комнатная, 59 m²Brodnica, 18 Stycznia
-
180 000 zł2-комнатная, 45 m²Brodnica, ul. Ignacego Łyskowskiego
-
810 000 zł3-комнатная, 75 m²Brodnica, Zielone Wzgórze -
345 000 zł4-комнатная, 70 m²Brodnica
-
182 000 zł2-комнатная, 32 m²Brodnica, ul. Stanisława Wyspiańskiego
-
550 000 zł4-комнатная, 124 m²Brodnica
-
350 000 zł3-комнатная, 50 m²Brodnica, Matejki -
369 265 zł3-комнатная, 56 m²Brodnica, Witosa -
385 000 zł3-комнатная, 113 m²Brodnica, Ogrodowa -
235 328 zł2-комнатная, 36 m²Brodnica, Ustronie -
355 000 zł2-комнатная, 41 m²Brodnica, Brodnica
-
224 995 zł1-комнатная, 39 m²Brodnica, Nowa Kolonia
-
389 000 zł2-комнатная, 57 m²Brodnica, ul. Żwirki i Wigury
-
278 000 zł3-комнатная, 59 m²Brodnica, Niskie Brodno
-
598 000 zł9-комнатная, 173 m²Brodnica, Mostowa -
549 000 zł3-комнатная, 57 m²Brodnica
-
230 000 zł2-комнатная, 38 m²Brodnica, Wyspiańskiego
-
389 220 zł3-комнатная, 59 m²Brodnica, Witosa