Купить квартиру — Jastrzębie-Zdrój
381 объявлениемедиана 243 000 złобновлено 3 ноября 2026 г.
-
159 000 zł2-комнатная, 33 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
-
165 000 zł2-комнатная, 34 m²Jastrzębie-Zdrój, Śląska
-
220 000 zł3-комнатная, 53 m²Jastrzębie-Zdrój, Kaszubska
-
199 000 zł2-комнатная, 45 m²Jastrzębie-Zdrój, Warmińska -
219 000 zł3-комнатная, 53 m²Jastrzębie-Zdrój, Kurpiowska
-
179 000 zł2-комнатная, 37 m²Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój в цифрах
- Медиана цены
- 243 000zł
- Медиана за м²
- 5 000zł
Jastrzębie-Zdrój: сейчас на Homera 381 объявление. Половина из них дешевле 243 000 zł, медианная цена квадратного метра — 5 000 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
176 000 zł2-комнатная, 44 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska
-
265 000 zł3-комнатная, 53 m²Jastrzębie-Zdrój, Kaszubska 8 -
235 000 zł2-комнатная, 45 m²Jastrzębie-Zdrój, Pomorska
-
243 000 zł2-комнатная, 38 m²Jastrzębie-Zdrój, KRASICKIEGO -
165 000 zł2-комнатная, 35 m²Jastrzębie-Zdrój, Śląska
-
269 000 zł3-комнатная, 62 m²Jastrzębie-Zdrój
-
299 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna
-
179 000 zł1-комнатная, 34 m²Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna
-
289 000 zł3-комнатная, 53 m²Jastrzębie-Zdrój
-
249 000 zł2-комнатная, 44 m²Jastrzębie-Zdrój, Warmińska -
212 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, Jasna
-
309 000 zł3-комнатная, 71 m²Jastrzębie-Zdrój, Północna -
219 000 zł2-комнатная, 33 m²Jastrzębie-Zdrój, Śląska -
158 000 zł1-комнатная, 36 m²Jastrzębie-Zdrój, Kurpiowska
-
243 000 zł2-комнатная, 38 m²Jastrzębie-Zdrój
-
265 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
-
192 000 zł3-комнатная, 45 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów
-
259 900 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, Ignacego Krasickiego
-
369 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
-
180 000 zł2-комнатная, 44 m²Jastrzębie-Zdrój, Śląska
-
369 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna -
240 000 zł2-комнатная, 47 m²Jastrzębie-Zdrój
-
230 000 zł3-комнатная, 55 m²Jastrzębie-Zdrój
-
289 000 zł3-комнатная, 60 m²Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu