Купить квартиру — Józefosław
90 объявлениймедиана 999 000 złобновлено 3 ноября 2026 г.
-
1 100 000 zł3-комнатная, 76 m²Józefosław, Nad Strumykiem
-
740 000 zł3-комнатная, 60 m²Józefosław, ul. Alaski
-
780 000 zł2-комнатная, 45 m²Józefosław, ul. Wenus
-
969 000 zł3-комнатная, 63 m²Józefosław, ul. Tenisowa
-
644 211 zł2-комнатная, 44 m²Józefosław, Józefosław -
1 097 000 zł4-комнатная, 121 m²Józefosław, ul. Planety Józefosław в цифрах
- Медиана цены
- 999 000zł
- Медиана за м²
- 13 133zł
Józefosław: сейчас на Homera 90 объявлений. Половина из них дешевле 999 000 zł, медианная цена квадратного метра — 13 133 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
1 163 760 zł4-комнатная, 96 m²Józefosław, ul. Wenus -
1 100 000 zł2-комнатная, 63 m²Józefosław, ul. Geodetów
-
1 290 000 zł5-комнатная, 126 m²Józefosław, ul. Kwadratowa -
905 000 zł3-комнатная, 59 m²Józefosław, ul. Wenus
-
623 000 zł3-комнатная, 56 m²Józefosław, Alaski
-
1 090 000 zł3-комнатная, 83 m²Józefosław
-
1 120 000 zł4-комнатная, 82 m²Józefosław, Tenisowa -
1 460 000 zł5-комнатная, 147 m²Józefosław, Magnolii
-
650 000 zł2-комнатная, 45 m²Józefosław, ul. Zorzy Polarnej -
1 520 000 zł4-комнатная, 104 m²Józefosław, ul. Ogrodowa
-
700 000 zł2-комнатная, 54 m²Józefosław, Wenus -
1 149 000 zł3-комнатная, 89 m²Józefosław, Józefosław -
890 000 zł3-комнатная, 84 m²Józefosław, ul. Aleja Bzów -
510 000 zł2-комнатная, 44 m²Józefosław, ul. Narcyzów -
875 700 zł3-комнатная, 63 m²Józefosław, ul. Jutrzenki
-
1 249 000 zł3-комнатная, 86 m²Józefosław, Winorośli -
1 090 000 zł3-комнатная, 83 m²Józefosław
-
1 299 000 zł4-комнатная, 107 m²Józefosław, Świetlista
-
999 000 zł2-комнатная, 77 m²Józefosław, Józefosław -
779 000 zł2-комнатная, 45 m²Józefosław, ul. Zorzy Polarnej
-
765 000 zł3-комнатная, 54 m²Józefosław
-
665 000 zł3-комнатная, 41 m²Józefosław, Dzikiej Róży 4
-
665 000 zł3-комнатная, 41 m²Józefosław
-
1 390 000 zł3-комнатная, 120 m²Józefosław, Osiedlowa