Купить квартиру в новостройках — Józefów
25 объявлениймедиана 870 654 złобновлено 4 ноября 2026 г.
-
799 000 zł3-комнатная, 77 m²Józefów, ul. Podstołeczna -
1 780 000 zł5-комнатная, 137 m²Józefów, Józefów -
1 150 000 zł4-комнатная, 113 m²Józefów, Józefów
-
1 228 930 zł3-комнатная, 72 m²Józefów, ul. Sosnowa -
1 999 520 zł5-комнатная, 124 m²Józefów, ul. Sosnowa -
1 249 000 zł5-комнатная, 141 m²Józefów, Józefów Józefów в цифрах
- Медиана цены
- 870 654zł
- Медиана за м²
- 15 287zł
Józefów: сейчас на Homera 25 объявлений. Половина из них дешевле 870 654 zł, медианная цена квадратного метра — 15 287 zł. Данные на 4 ноября 2026 г.
-
1 599 000 zł4-комнатная, 159 m²Józefów
-
779 640 zł2-комнатная, 35 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
-
1 249 000 zł5-комнатная, 143 m²Józefów, Poniatowskiego -
955 800 zł3-комнатная, 72 m²Józefów, ul. Wawerska
-
1 249 000 zł4-комнатная, 143 m²Józefów
-
1 312 675 zł3-комнатная, 75 m²Józefów
-
1 150 000 zł4-комнатная, 89 m²Józefów
-
1 126 919 zł3-комнатная, 80 m²Józefów
-
1 495 000 zł5-комнатная, 126 m²legionowski, Józefów -
1 593 914 zł5-комнатная, 99 m²otwocki, Józefów -
799 131 zł2-комнатная, 36 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
-
1 827 330 zł4-комнатная, 107 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
-
1 780 000 zł5-комнатная, 138 m²Józefów, Owalna
-
702 830 zł2-комнатная, 52 m²Józefów
-
1 644 840 zł4-комнатная, 91 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
-
995 136 zł2-комнатная, 45 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
-
867 475 zł3-комнатная, 59 m²Józefów, ul. Wawerska
-
939 100 zł3-комнатная, 64 m²Józefów, ul. Wawerska
-
754 515 zł3-комнатная, 65 m²Józefów, ul. Wawerska