Купить квартиру в новостройках в Варшаве
8 547 объявлениймедиана 816 938 złобновлено сегодня
-
829 581 zł2-комнатная, 40 m²Warszawa, Mokotów, ul. Bagażowa
-
749 500 zł3-комнатная, 63 m²Warszawa, Białołęka, Tarchomin, Feliksa Pancera
-
1 424 955 zł3-комнатная, 75 m²Warszawa, Mokotów, Wołoska
-
1 330 000 zł4-комнатная, 124 m²Warszawa, Wawer
-
1 300 000 zł4-комнатная, 107 m²Warszawa, Wawer, ul. Wiązana
-
1 420 000 zł4-комнатная, 147 m²Warszawa, Białołęka
Warszawa в цифрах
- Медиана цены
- 816 938zł
- Медиана за м²
- 16 808zł
Warszawa: сейчас на Homera 8 547 объявлений. Половина из них дешевле 816 938 zł, медианная цена квадратного метра — 16 808 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
Районы
-
748 000 zł3-комнатная, 55 m²Warszawa, Włochy
-
702 800 zł2-комнатная, 44 m²Warszawa, Ursus
-
751 000 zł3-комнатная, 54 m²Warszawa, Mokotów, Postępu -
1 014 230 zł3-комнатная, 63 m²Warszawa, Praga-Południe
-
683 184 zł2-комнатная, 39 m²Warszawa, Mokotów, Postępu
-
728 164 zł3-комнатная, 53 m²Warszawa, Targówek
-
927 000 zł3-комнатная, 53 m²Warszawa, Praga-Południe
-
605 000 zł2-комнатная, 33 m²Warszawa, Praga-Południe
-
483 000 zł1-комнатная, 28 m²Warszawa, Włochy
-
702 688 zł2-комнатная, 44 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
839 284 zł3-комнатная, 59 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
819 788 zł3-комнатная, 55 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
750 980 zł3-комнатная, 54 m²Warszawa, Ursus
-
1 088 700 zł4-комнатная, 73 m²Warszawa, Włochy
-
887 000 zł3-комнатная, 57 m²Warszawa, Białołęka
-
653 000 zł2-комнатная, 37 m²Warszawa, Włochy
-
892 911 zł4-комнатная, 57 m²Warszawa, Włochy
-
806 594 zł2-комнатная, 38 m²Warszawa, Mokotów, Janusza Kurtyki
-
808 000 zł4-комнатная, 61 m²Warszawa, Białołęka
-
693 500 zł3-комнатная, 55 m²Warszawa, Białołęka
-
889 100 zł3-комнатная, 49 m²Warszawa, Włochy
-
700 000 zł2-комнатная, 43 m²Warszawa, Ursus, 22
-
695 500 zł3-комнатная, 53 m²Warszawa, Białołęka
-
868 070 zł4-комнатная, 74 m²Warszawa, Białołęka, Marii Callas