Купить двухкомнатную квартиру — Września
48 объявлениймедиана 389 543 złобновлено 3 ноября 2026 г.
-
285 000 zł2-комнатная, 47 m²Września, Słowackiego
-
385 000 zł2-комнатная, 45 m²Września, Piastów -
413 761 zł2-комнатная, 46 m²Września, ul. Czerniejewska
-
415 000 zł2-комнатная, 46 m²Września
-
473 424 zł2-комнатная, 56 m²Września
-
371 976 zł2-комнатная, 42 m²Września
Września в цифрах
- Медиана цены
- 389 543zł
- Медиана за м²
- 8 857zł
Września: сейчас на Homera 48 объявлений. Половина из них дешевле 389 543 zł, медианная цена квадратного метра — 8 857 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
529 000 zł2-комнатная, 46 m²Września, ul. 17 Dywizji Piechoty
-
495 000 zł2-комнатная, 47 m²Września, Gendka -
320 000 zł2-комнатная, 69 m²Września, Plac Świętego Stanisława
-
289 000 zł2-комнатная, 64 m²Września, Września -
431 650 zł2-комнатная, 48 m²Września, ul. Czerniejewska
-
426 221 zł2-комнатная, 47 m²Września, ul. Czerniejewska
-
230 000 zł2-комнатная, 47 m²Września
-
226 000 zł2-комнатная, 47 m²Września, Warszawska 31
-
310 000 zł2-комнатная, 37 m²Września, Warszawska -
389 000 zł2-комнатная, 46 m²Września, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby
-
346 940 zł2-комнатная, 36 m²Września
-
459 000 zł2-комнатная, 57 m²Września, ul. Fromborska
-
476 439 zł2-комнатная, 51 m²Września, Dmowskiego 10A
-
384 085 zł2-комнатная, 40 m²Września, Dmowskiego 10A
-
580 000 zł2-комнатная, 46 m²Września
-
290 000 zł2-комнатная, 49 m²Września
-
419 000 zł2-комнатная, 44 m²Września
-
477 183 zł2-комнатная, 51 m²Września, Dmowskiego 10A
-
190 000 zł2-комнатная, 29 m²Września
-
390 085 zł2-комнатная, 40 m²Września, Dmowskiego 10A
-
440 000 zł2-комнатная, 47 m²Września, ul. Ignacego Daszyńskiego
-
460 000 zł2-комнатная, 47 m²Września
-
480 000 zł2-комнатная, 53 m²Września, Kutrzeby
-
412 000 zł2-комнатная, 56 m²Września, Kutrzeby