Купить квартиру или дом в новостройках в Лодзи — Śródmieście
716 объявлениймедиана 531 465 złобновлено сегодня
-
553 473 zł3-комнатная, 68 m²Łódź, Śródmieście
-
624 349 zł2-комнатная, 62 m²Łódź, Śródmieście
-
374 369 zł1-комнатная, 33 m²Łódź, Śródmieście
-
466 128 zł2-комнатная, 44 m²Łódź, Śródmieście
-
385 212 zł1-комнатная, 34 m²Łódź, Śródmieście
-
344 255 zł2-комнатная, 32 m²Łódź, Śródmieście, al. Rodziny Poznańskich
Śródmieście в цифрах
- Медиана цены
- 531 465zł
- Медиана за м²
- 12 706zł
Śródmieście, Łódź: сейчас на Homera 716 объявлений. Половина из них дешевле 531 465 zł, медианная цена квадратного метра — 12 706 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
Соседние районы
-
771 540 zł2-комнатная, 91 m²Łódź, Śródmieście
-
423 569 zł2-комнатная, 44 m²Łódź, Śródmieście
-
297 330 zł1-комнатная, 29 m²Łódź, Śródmieście
-
297 330 zł1-комнатная, 29 m²Łódź, Śródmieście
-
442 500 zł3-комнатная, 47 m²Łódź, Śródmieście
-
469 000 zł3-комнатная, 50 m²Łódź, Śródmieście
-
261 222 zł1-комнатная, 25 m²Łódź, Śródmieście
-
195 000 złДом, 76 m²Łódź, Śródmieście
-
318 000 zł2-комнатная, 33 m²Łódź, Śródmieście
-
727 490 zł4-комнатная, 80 m²Łódź, Śródmieście
-
485 800 zł3-комнатная, 53 m²Łódź, Śródmieście
-
366 400 zł2-комнатная, 39 m²Łódź, Śródmieście
-
339 888 zł2-комнатная, 35 m²Łódź, Śródmieście
-
399 586 zł2-комнатная, 43 m²Łódź, Śródmieście, al. Tadeusza Kościuszki
-
360 852 zł2-комнатная, 36 m²Łódź, Śródmieście, al. Tadeusza Kościuszki
-
0 zł2-комнатная, 62 m²Łódź, Śródmieście -
0 zł2-комнатная, 44 m²Łódź, Śródmieście -
0 zł1-комнатная, 33 m²Łódź, Śródmieście -
0 zł2-комнатная, 34 m²Łódź, Śródmieście, 6 Sierpnia -
360 852 zł2-комнатная, 36 m²Łódź, Śródmieście, Jędrowizna
-
407 990 zł2-комнатная, 43 m²Łódź, Śródmieście
-
517 632 zł2-комнатная, 51 m²Łódź, Śródmieście
-
469 078 zł3-комнатная, 48 m²Łódź, Śródmieście
-
435 456 zł2-комнатная, 45 m²Łódź, Stare Polesie