Nowe mieszkania — Warszawa
8547 ogłoszeńmediana 816 938 złzaktualizowano dziś
-
749 500 zł3-pokojowe, 63 m²Warszawa, Białołęka, Tarchomin, Feliksa Pancera
-
1 424 955 zł3-pokojowe, 75 m²Warszawa, Mokotów, Wołoska
-
1 330 000 zł4-pokojowe, 124 m²Warszawa, Wawer
-
1 300 000 zł4-pokojowe, 107 m²Warszawa, Wawer, ul. Wiązana
-
1 420 000 zł4-pokojowe, 147 m²Warszawa, Białołęka
-
748 000 zł3-pokojowe, 55 m²Warszawa, Włochy
Warszawa w liczbach
- Mediana ceny
- 816 938zł
- Mediana za m²
- 16 808zł
Warszawa: na Homera jest teraz 8547 ogłoszeń. Połowa z nich kosztuje mniej niż 816 938 zł, a mediana ceny za metr kwadratowy to 16 808 zł. Dane z 3 listopada 2026.
Dzielnice
-
702 800 zł2-pokojowe, 44 m²Warszawa, Ursus
-
751 000 zł3-pokojowe, 54 m²Warszawa, Mokotów, Postępu -
1 014 230 zł3-pokojowe, 63 m²Warszawa, Praga-Południe
-
683 184 zł2-pokojowe, 39 m²Warszawa, Mokotów, Postępu
-
728 164 zł3-pokojowe, 53 m²Warszawa, Targówek
-
927 000 zł3-pokojowe, 53 m²Warszawa, Praga-Południe
-
605 000 zł2-pokojowe, 33 m²Warszawa, Praga-Południe
-
483 000 zł1-pokojowe, 28 m²Warszawa, Włochy
-
702 688 zł2-pokojowe, 44 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
839 284 zł3-pokojowe, 59 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
819 788 zł3-pokojowe, 55 m²Warszawa, Ursus, ul. Tadeusza Hennela
-
750 980 zł3-pokojowe, 54 m²Warszawa, Ursus
-
1 088 700 zł4-pokojowe, 73 m²Warszawa, Włochy
-
887 000 zł3-pokojowe, 57 m²Warszawa, Białołęka
-
653 000 zł2-pokojowe, 37 m²Warszawa, Włochy
-
892 911 zł4-pokojowe, 57 m²Warszawa, Włochy
-
806 594 zł2-pokojowe, 38 m²Warszawa, Mokotów, Janusza Kurtyki
-
808 000 zł4-pokojowe, 61 m²Warszawa, Białołęka
-
693 500 zł3-pokojowe, 55 m²Warszawa, Białołęka
-
889 100 zł3-pokojowe, 49 m²Warszawa, Włochy
-
700 000 zł2-pokojowe, 43 m²Warszawa, Ursus, 22
-
695 500 zł3-pokojowe, 53 m²Warszawa, Białołęka
-
868 070 zł4-pokojowe, 74 m²Warszawa, Białołęka, Marii Callas
-
543 250 zł2-pokojowe, 43 m²Warszawa, Białołęka, Marii Callas