Купить дом в Румии
142 объявлениямедиана 1 099 000 złобновлено сегодня
-
1 050 000 zł4-комнатный дом, 75 m²Rumia, Topolowa
-
750 000 zł3-комнатный дом, 183 m²Rumia, ul. Kilińskiego
-
849 000 zł5-комнатный дом, 113 m²Rumia, Modrzewiowa
-
749 000 zł4-комнатный дом, 129 m²Rumia
-
750 000 zł4-комнатный дом, 183 m²Rumia, ul. Kilińskiego -
829 000 zł4-комнатный дом, 118 m²Rumia, Gabrieli Zapolskiej Rumia в цифрах
- Медиана цены
- 1 099 000zł
- Медиана за м²
- 6 810zł
Rumia: сейчас на Homera 142 объявления. Половина из них дешевле 1 099 000 zł, медианная цена квадратного метра — 6 810 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
2 999 000 zł7-комнатный дом, 220 m²Rumia, ul. Hutnicza
-
849 000 zł4-комнатный дом, 120 m²Rumia, Kosynierów
-
1 399 000 zł5-комнатный дом, 222 m²Rumia, Podgórna -
1 990 000 zł5-комнатный дом, 260 m²Rumia, Żwirowa -
1 096 000 zł7-комнатный дом, 250 m²Rumia, Krótka -
1 349 000 zł5-комнатный дом, 163 m²Rumia, ul. Ceynowy
-
1 290 000 zł5-комнатный дом, 245 m²Rumia, ul. Na Stoku
-
2 050 000 zł4-комнатный дом, 140 m²Rumia, Królowej Bony -
1 349 000 zł5-комнатный дом, 218 m²Rumia, Ceynowy
-
1 150 000 zł4-комнатный дом, 120 m²Rumia, Gabrieli Zapolskiej
-
749 000 zł6-комнатный дом, 101 m²Rumia, Rumia
-
1 199 000 zł5-комнатный дом, 120 m²Rumia, Skośna
-
795 000 zł4-комнатный дом, 110 m²Rumia, Rajska -
1 449 999 zł8-комнатный дом, 234 m²Rumia, Cicha -
1 590 000 zł5-комнатный дом, 195 m²Rumia, Pułaskiego -
1 930 000 zł5-комнатный дом, 162 m²Rumia, Katowicka -
1 500 000 zł4-комнатный дом, 192 m²Rumia, Kazimierska
-
1 900 000 zł5-комнатный дом, 168 m²Rumia, Skarpowa -
1 149 000 zł5-комнатный дом, 178 m²Rumia, Górnicza
-
750 000 zł4-комнатный дом, 122 m²Rumia, Kilińskiego -
750 000 zł3-комнатный дом, 183 m²Rumia, Lotnisko
-
750 000 zł4-комнатный дом, 183 m²Rumia, Rumia -
1 059 000 zł5-комнатный дом, 172 m²Rumia, Nagietkowa -
750 000 zł4-комнатный дом, 183 m²Rumia, Rumia