Купить двухкомнатную квартиру — Radomsko
53 объявлениямедиана 298 595 złобновлено сегодня
-
350 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko, Jagiellońska -
549 000 zł2-комнатная, 55 m²Radomsko
-
269 180 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko
-
259 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
191 000 zł2-комнатная, 32 m²Radomsko, ul. Leszka Czarnego
-
475 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
Radomsko в цифрах
- Медиана цены
- 298 595zł
- Медиана за м²
- 7 143zł
Radomsko: сейчас на Homera 53 объявления. Половина из них дешевле 298 595 zł, медианная цена квадратного метра — 7 143 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
245 000 zł2-комнатная, 52 m²Radomsko, ul. Brzeźnicka
-
467 298 zł2-комнатная, 59 m²Radomsko
-
139 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
-
318 000 zł2-комнатная, 38 m²Radomsko, Stodolna -
139 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko, Przedborska -
269 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Kołłątaja
-
279 000 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko, Radomsko -
190 000 zł2-комнатная, 67 m²Radomsko
-
320 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
550 000 zł2-комнатная, 50 m²Radomsko
-
265 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Krakowska
-
283 287 zł2-комнатная, 31 m²Radomsko, Świętej Jadwigi Królowej
-
380 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
250 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko
-
195 000 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego
-
495 000 zł2-комнатная, 52 m²Radomsko, ul. Starowiejska
-
368 854 zł2-комнатная, 42 m²Radomsko, ul. Kilińskiego
-
396 000 zł2-комнатная, 36 m²Radomsko, ul. Kilińskiego
-
259 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko, Radomsko -
239 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, Radomsko -
225 000 zł2-комнатная, 45 m²Radomsko
-
397 653 zł2-комнатная, 47 m²Radomsko, ul. św. Królowej Jadwigi
-
285 000 zł2-комнатная, 45 m²Radomsko, Wyszyńskiego
-
239 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko, Jagiellońska