Купить квартиру на вторичном рынке — Radomsko
60 объявлениймедиана 306 000 złобновлено 2 ноября 2026 г.
-
549 000 zł2-комнатная, 55 m²Radomsko
-
269 180 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko
-
260 000 zł3-комнатная, 63 m²Radomsko
-
259 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
191 000 zł2-комнатная, 32 m²Radomsko, ul. Leszka Czarnego
-
475 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
Radomsko в цифрах
- Медиана цены
- 306 000zł
- Медиана за м²
- 6 002zł
Radomsko: сейчас на Homera 60 объявлений. Половина из них дешевле 306 000 zł, медианная цена квадратного метра — 6 002 zł. Данные на 2 ноября 2026 г.
-
245 000 zł2-комнатная, 52 m²Radomsko, ul. Brzeźnicka
-
378 000 zł3-комнатная, 57 m²Radomsko
-
400 000 zł3-комнатная, 76 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
139 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
-
487 000 zł3-комнатная, 55 m²Radomsko
-
629 000 zł3-комнатная, 66 m²Radomsko
-
269 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Kołłątaja
-
329 000 zł3-комнатная, 63 m²Radomsko, Radomsko
-
190 000 zł2-комнатная, 67 m²Radomsko
-
320 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
550 000 zł2-комнатная, 50 m²Radomsko
-
265 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Krakowska
-
380 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
250 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko
-
195 000 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego
-
313 000 zł4-комнатная, 62 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
219 000 zł1-комнатная, 27 m²Radomsko, Radomsko
-
495 000 zł2-комнатная, 52 m²Radomsko, ul. Starowiejska
-
396 000 zł2-комнатная, 36 m²Radomsko, ul. Kilińskiego
-
479 000 zł3-комнатная, 70 m²Radomsko
-
259 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko, Radomsko -
225 000 zł2-комнатная, 45 m²Radomsko
-
250 000 zł3-комнатная, 49 m²Radomsko
-
285 000 zł2-комнатная, 45 m²Radomsko, Wyszyńskiego