Купить квартиру — Radomsko
95 объявлениймедиана 335 572 złобновлено сегодня
-
350 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko, Jagiellońska -
549 000 zł2-комнатная, 55 m²Radomsko
-
269 180 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko
-
260 000 zł3-комнатная, 63 m²Radomsko
-
259 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
191 000 zł2-комнатная, 32 m²Radomsko, ul. Leszka Czarnego
Radomsko в цифрах
- Медиана цены
- 335 572zł
- Медиана за м²
- 7 791zł
Radomsko: сейчас на Homera 95 объявлений. Половина из них дешевле 335 572 zł, медианная цена квадратного метра — 7 791 zł. Данные на 3 ноября 2026 г.
-
394 700 zł3-комнатная, 45 m²Radomsko, Świętej Jadwigi Królowej 7
-
475 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
-
245 000 zł2-комнатная, 52 m²Radomsko, ul. Brzeźnicka
-
378 000 zł3-комнатная, 57 m²Radomsko
-
400 000 zł3-комнатная, 76 m²Radomsko, ul. Piastowska
-
467 298 zł2-комнатная, 59 m²Radomsko
-
139 000 zł2-комнатная, 44 m²Radomsko
-
487 000 zł3-комнатная, 55 m²Radomsko
-
318 000 zł2-комнатная, 38 m²Radomsko, Stodolna -
299 000 zł3-комнатная, 59 m²Radomsko, Radomsko -
139 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko, Przedborska -
487 000 zł3-комнатная, 57 m²Radomsko, Stodolna -
629 000 zł3-комнатная, 66 m²Radomsko
-
269 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Kołłątaja
-
279 000 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko, Radomsko -
329 000 zł3-комнатная, 63 m²Radomsko, Radomsko
-
190 000 zł2-комнатная, 67 m²Radomsko
-
320 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
550 000 zł2-комнатная, 50 m²Radomsko
-
265 000 zł2-комнатная, 46 m²Radomsko, ul. Krakowska
-
283 287 zł2-комнатная, 31 m²Radomsko, Świętej Jadwigi Królowej
-
380 000 zł2-комнатная, 37 m²Radomsko
-
250 000 zł2-комнатная, 49 m²Radomsko
-
195 000 zł2-комнатная, 53 m²Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego