Nieruchomości na sprzedaż — Józefów
185 ogłoszeńmediana 1 147 500 złzaktualizowano 5 listopada 2026
-
1 800 000 złDom 4-pokojowy, 300 m²Józefów, Józefów
-
1 299 000 złDom 4-pokojowy, 117 m²Józefów, ul. Graniczna
-
650 000 zł3-pokojowe, 69 m²Józefów, Józefów -
799 000 złDom 5-pokojowy, 113 m²Józefów
-
799 000 zł3-pokojowe, 77 m²Józefów, ul. Podstołeczna -
1 350 000 złDom 5-pokojowy, 207 m²Józefów
Józefów w liczbach
- Mediana ceny
- 1 147 500zł
- Mediana za m²
- 14 618zł
Józefów: na Homera jest teraz 185 ogłoszeń. Połowa z nich kosztuje mniej niż 1 147 500 zł, a mediana ceny za metr kwadratowy to 14 618 zł. Dane z 5 listopada 2026.
-
3 699 980 złDom 6-pokojowy, 181 m²Józefów, Józefów -
3 450 000 złDom 7-pokojowy, 374 m²Józefów
-
1 435 000 złDom 4-pokojowy, 122 m²Józefów
-
1 890 000 złDom 4-pokojowy, 144 m²Józefów
-
2 849 000 złDom 7-pokojowy, 390 m²Józefów, Józefów
-
1 249 000 złDom 5-pokojowy, 131 m²Józefów, Szczęśliwa -
1 190 000 złDom 4-pokojowy, 108 m²Józefów, Józefów
-
1 250 000 złDom 5-pokojowy, 140 m²Józefów, Główna 33 -
2 100 000 złDom 4-pokojowy, 218 m²Józefów, ul. Strużańska
-
789 000 zł3-pokojowe, 55 m²Józefów, 135823 -
626 000 zł2-pokojowe, 38 m²Józefów, Piłsudskiego -
5 000 000 złDom 13-pokojowy, 935 m²Józefów, ul. Wiązowska
-
2 149 000 złDom 4-pokojowy, 145 m²Józefów, Józefów -
1 940 000 złDom 6-pokojowy, 177 m²Józefów, ul. Piaskowa -
1 390 000 złDom 4-pokojowy, 96 m²Józefów
-
1 690 000 złDom 5-pokojowy, 170 m²Józefów, ul. Pawia
-
1 795 000 złDom 5-pokojowy, 142 m²Józefów, mickiewicza -
1 280 000 złDom 5-pokojowy, 145 m²Józefów, ul. Strużańska
-
1 890 000 złDom 5-pokojowy, 214 m²Józefów, ul. Zawiszy
-
2 315 000 złDom 6-pokojowy, 195 m²Józefów, Józefów
-
1 479 000 złDom 5-pokojowy, 141 m²Józefów, ul. Poziomkowa
-
3 600 000 złDom 6-pokojowy, 2515 m²Józefów, Józefów -
1 870 170 zł4-pokojowe, 110 m²Józefów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego -
2 690 000 złDom 7-pokojowy, 400 m²Józefów, Józefów