Mieszkania dwupokojowe na sprzedaż — pruszkowski
243 ogłoszeniamediana 640 076 złzaktualizowano 2 listopada 2026
-
490 000 zł2-pokojowe, 35 m²pruszkowski, Pruszków, Zgoda -
648 648 zł2-pokojowe, 47 m²pruszkowski, Pruszków -
950 897 zł2-pokojowe, 51 m²pruszkowski, Piastów, Bodycha -
929 775 zł2-pokojowe, 45 m²pruszkowski, Piastów, Bodycha -
836 352 zł2-pokojowe, 42 m²pruszkowski, Piastów, Bodycha -
850 000 zł2-pokojowe, 86 m²pruszkowski, Pruszków, Ołówkowa pruszkowski w liczbach
- Mediana ceny
- 640 076zł
- Mediana za m²
- 14 406zł
pruszkowski: na Homera jest teraz 243 ogłoszenia. Połowa z nich kosztuje mniej niż 640 076 zł, a mediana ceny za metr kwadratowy to 14 406 zł. Dane z 2 listopada 2026.
Dzielnice
-
832 128 zł2-pokojowe, 42 m²pruszkowski, Piastów, Bodycha -
559 170 zł2-pokojowe, 41 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
932 029 zł2-pokojowe, 45 m²pruszkowski, Piastów, Bodycha -
650 000 zł2-pokojowe, 48 m²pruszkowski, Pruszków, Fryderyka Chopina 2/4 -
577 684 zł2-pokojowe, 41 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
819 000 zł2-pokojowe, 61 m²pruszkowski, Pruszków, Bolesława Prusa -
569 088 zł2-pokojowe, 36 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
554 496 zł2-pokojowe, 36 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
575 844 zł2-pokojowe, 40 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
602 620 zł2-pokojowe, 41 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
614 100 zł2-pokojowe, 44 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
696 900 zł2-pokojowe, 50 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
610 932 zł2-pokojowe, 41 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
599 090 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
607 710 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
594 308 zł2-pokojowe, 41 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
590 470 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
707 000 zł2-pokojowe, 50 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
660 672 zł2-pokojowe, 44 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
614 100 zł2-pokojowe, 44 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
453 856 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
633 570 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 -
600 000 zł2-pokojowe, 37 m²pruszkowski, Pruszków, Konotopska -
590 000 zł2-pokojowe, 47 m²pruszkowski, Piastów, aleja Wojska Polskiego