Mieszkania na sprzedaż — Nadarzyn, pruszkowski
29 ogłoszeńmediana 672 948 złzaktualizowano 28 października 2026
-
593 916 zł3-pokojowe, 59 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
453 856 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
837 696 zł4-pokojowe, 87 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
658 400 zł3-pokojowe, 65 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
678 152 zł3-pokojowe, 65 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
777 891 zł4-pokojowe, 78 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 Nadarzyn w liczbach
- Mediana ceny
- 672 948zł
- Mediana za m²
- 10 129zł
Nadarzyn, pruszkowski: na Homera jest teraz 29 ogłoszeń. Połowa z nich kosztuje mniej niż 672 948 zł, a mediana ceny za metr kwadratowy to 10 129 zł. Dane z 28 października 2026.
Sąsiednie dzielnice
-
432 756 zł2-pokojowe, 40 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
872 600 zł4-pokojowe, 87 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
655 108 zł3-pokojowe, 65 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
855 148 zł4-pokojowe, 87 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
732 746 zł4-pokojowe, 74 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
424 742 zł2-pokojowe, 40 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
837 696 zł4-pokojowe, 87 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
447 310 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
416 728 zł2-pokojowe, 40 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
457 198 zł2-pokojowe, 42 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
746 619 zł4-pokojowe, 78 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
617 792 zł3-pokojowe, 59 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
672 948 zł3-pokojowe, 66 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
456 038 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
668 276 zł3-pokojowe, 65 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
449 492 zł2-pokojowe, 43 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
702 838 zł4-pokojowe, 74 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
762 255 zł4-pokojowe, 78 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
746 619 zł4-pokojowe, 78 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
717 792 zł4-pokojowe, 74 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
790 000 zł3-pokojowe, 56 m²pruszkowski, Nadarzyn, Walendów, Stawowa -
608 838 zł3-pokojowe, 59 m²pruszkowski, Nadarzyn, Kajetany, Klonowa 50 -
899 000 zł5-pokojowe, 127 m²pruszkowski, Nadarzyn, Nadarzyn